Lịch sử giá
Lịch sử giá USDT/VND P2P theo ngày
Giá USDT/VND trên Binance P2P được ghi lại 30 phút một lần rồi gộp theo ngày, để bạn xem giá đang cao hay thấp so với mấy tuần trước trước khi đổi tiền. Dữ liệu có từ ngày 09/08/2026. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Biểu đồ giá USDT/VND
- Cao nhất
- 26.461 đ ngày 27/09/2026
- Thấp nhất
- 25.780 đ ngày 22/09/2026
- Thay đổi
- +138 đ tăng 0,53% so với 22/09/2026
- Chênh mua-bán thường thấy
- 53 đ trung vị 30 ngày
Giá USDT/VND từng ngày
Giá tính bằng đồng, là giá giữa của giá mua và giá bán. Chênh mua-bán là mức thường thấy trong ngày.
| Ngày | Trung bình | Chênh mua-bán |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | 26.012 | 53 |
| 20/10/2026 | 25.985 | 74 |
| 19/10/2026 | 26.037 | 52 |
| 18/10/2026 | 26.097 | 42 |
| 17/10/2026 | 26.029 | 43 |
| 16/10/2026 | 25.902 | 71 |
| 15/10/2026 | 25.995 | 106 |
| 14/10/2026 | 26.028 | 110 |
| 13/10/2026 | 26.082 | 122 |
| 12/10/2026 | 26.080 | 116 |
| 11/10/2026 | 26.098 | 102 |
| 10/10/2026 | 26.084 | 95 |
| 09/10/2026 | 26.110 | 66 |
| 08/10/2026 | 26.058 | 88 |
| 07/10/2026 | 26.069 | 118 |
| 06/10/2026 | 26.060 | 93 |
| 05/10/2026 | 26.045 | 72 |
| 04/10/2026 | 26.036 | 64 |
| 03/10/2026 | 26.028 | 50 |
| 02/10/2026 | 25.976 | 40 |
| 01/10/2026 | 26.013 | 47 |
| 30/09/2026 | 26.035 | 26 |
| 29/09/2026 | 26.041 | 21 |
| 28/09/2026 | 25.970 | 12 |
| 27/09/2026 | 26.006 | 6 |
| 26/09/2026 | 25.984 | 12 |
| 25/09/2026 | 25.944 | 11 |
| 24/09/2026 | 25.910 | 14 |
| 23/09/2026 | 25.869 | 12 |
| 22/09/2026 | 25.847 | 14 |
Xem 44 ngày trước đó
| Ngày | Trung bình | Chênh mua-bán |
|---|---|---|
| 21/09/2026 | 25.886 | 14 |
| 20/09/2026 | 25.914 | 14 |
| 19/09/2026 | 25.892 | 22 |
| 18/09/2026 | 25.877 | 24 |
| 17/09/2026 | 25.836 | 42 |
| 16/09/2026 | 25.759 | 30 |
| 15/09/2026 | 25.755 | 34 |
| 14/09/2026 | 25.799 | 34 |
| 13/09/2026 | 25.838 | 26 |
| 12/09/2026 | 25.789 | 42 |
| 11/09/2026 | 25.766 | 36 |
| 10/09/2026 | 25.741 | 18 |
| 09/09/2026 | 25.739 | 32 |
| 08/09/2026 | 25.731 | 30 |
| 07/09/2026 | 25.805 | 34 |
| 06/09/2026 | 25.866 | 30 |
| 05/09/2026 | 25.834 | 14 |
| 04/09/2026 | 25.807 | 14 |
| 03/09/2026 | 25.774 | 26 |
| 02/09/2026 | 25.828 | 12 |
| 01/09/2026 | 25.842 | 24 |
| 31/08/2026 | 25.925 | 10 |
| 30/08/2026 | 25.979 | 24 |
| 29/08/2026 | 25.900 | 18 |
| 28/08/2026 | 25.830 | 24 |
| 27/08/2026 | 25.857 | 26 |
| 26/08/2026 | 25.860 | 34 |
| 25/08/2026 | 25.857 | 32 |
| 24/08/2026 | 25.908 | 34 |
| 23/08/2026 | 25.980 | 53 |
| 22/08/2026 | 25.946 | 45 |
| 21/08/2026 | 25.898 | 55 |
| 20/08/2026 | 25.916 | 17 |
| 19/08/2026 | 25.854 | 41 |
| 18/08/2026 | 25.795 | 53 |
| 17/08/2026 | 25.801 | 40 |
| 16/08/2026 | 25.836 | 30 |
| 15/08/2026 | 25.942 | 26 |
| 14/08/2026 | 25.950 | 102 |
| 13/08/2026 | 25.961 | 36 |
| 12/08/2026 | 25.839 | 52 |
| 11/08/2026 | 25.762 | 30 |
| 10/08/2026 | 25.821 | 130 |
| 09/08/2026 | 25.999 | 120 |
Ngày hôm nay chưa kết thúc nên số liệu của ngày cuối sẽ còn thay đổi. Các ngày 09/08, 15/08, 16/08 có ít mẫu hơn bình thường nên số liệu kém đại diện hơn.
Câu hỏi thường gặp
Giá USDT cao nhất và thấp nhất 30 ngày qua là bao nhiêu?
Từ 22/09/2026 đến 21/10/2026, giá USDT/VND P2P cao nhất khoảng 26.461 đ vào ngày 27/09/2026 và thấp nhất khoảng 25.780 đ vào ngày 22/09/2026.
Tuần này giá USDT tăng hay giảm?
Trong 7 ngày gần nhất, giá cuối ngày tăng 113 đ (0,44%): 25.900 đ ngày 15/10/2026 và 26.013 đ ngày 21/10/2026.
Giá trong bảng là giá mua hay giá bán?
Mỗi lần lấy mẫu, trang tính giá giữa, tức trung bình của giá bạn mua và giá bạn bán USDT trên Binance P2P. Khi mua thật bạn sẽ trả cao hơn một chút, khi bán sẽ nhận thấp hơn một chút. Cột chênh mua-bán cho biết khoảng cách đó thường là bao nhiêu trong ngày.
Dữ liệu lấy từ đâu và có tải về được không?
Cứ 30 phút trang lấy trung bình 5 quảng cáo đầu bảng của mỗi chiều trên Binance P2P, rồi gộp theo ngày giờ Việt Nam. Dữ liệu có từ 09/08/2026 và tải được ở dạng JSON tại https://terminal.themoneybrew.org/api/p2p-history. Binance P2P chưa phải nền tảng được cấp phép tại Việt Nam, trang chỉ dùng giá làm tham chiếu.